Informationen zur Gemeinde Mamming
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Niederbayern |
Region | Region 13 Landshut |
Landkreis | Dingolfing-Landau |
Verwaltungsgemeinschaft (VG) | Die Gemeinde Mamming ist neben der Nachbargemeinde Gottfrieding Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Mamming. |
Koordinaten | 48° 39′ N, 12° 36′ O |
Höhe | 368 m ü. NN |
Fläche | 41,49 km² |
Postleitzahl | 94437 |
Vorwahl | 09955 |
Kfz-Kennzeichen | DGF |
Gemeindeschlüssel | 09 2 79 125 |
Anschrift | Gemeinde Mamming Hauptstraße 15 94437 Mamming Telefon: +49 9955 9311-0 Fax: +49 9955 9311-75 E-Mail: vg@mamming.de Internet: www.mamming.de |
1. Bürgermeister | Irmgard Eberl (CSU) |
Einwohnerzahlen nach Ortsteilen
3.583 Einwohner zum 11.11.2022 (Haupt- und Nebenwohnsitze) aufgeteilt nach den Ortsteilen
Adlkofen | 4 |
Attenberg | 9 |
Bachhausen | 81 |
Benkhausen | 6 |
Berg | 65 |
Bubach | 374 |
Dittenkofen | 51 |
Graflkofen | 30 |
Heilberskofen | 33 |
Hirnkofen | 15 |
Hof | 57 |
Kuttenkofen | 5 |
Mamming | 1.911 |
Mammingerschwaigen | 629 |
Pilberskofen | 75 |
Rosenau | 183 |
Ruhsam | 20 |
Schellmühl | 2 |
Schneiderberg | 5 |
Seemannskirchen | 20 |
Stockpoint | 0 |
Vollnbach | 8 |